| Welkom bezoeker. (Login - Registreer) | Registratie en deelname als bemiddelaar is GRATIS. | | NL | FR A A A |
![]() |
|||||||||||||||||
| AANBOD ~ zoeken naar vastgoed | RESULTATEN ~ Referenties | VERKOPEN ~ Verhuren via FED-net | |||||||||||||||
| Snel zoeken | Uitleg ~ Teksten | Hulp nodig ? | |||||||||||||||
| Hieronder volgen enkele gegevens van resultaten waarbij noch de opdrachtgever, noch de verwerver bezwaar hebben tegen die publicatie. Staat het goed dat u zoekt hier niet bij? Bevraag ons dan hierover en wij verschaffen vervolgens die info die wij kunnen / mogen verschaffen. | |||||||||||||||||
| postcode ▲ ▼ | prijs ▲ ▼ | % ▲ ▼ | |||||||||||||||
| 3020 HERENT › Radioweg 18› ( 3ha 08a 05ca) | 127.78% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 495.787,00 EUR -> 633.511,00 EUR 5 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Van Stopenbeghestraat/Schuurkenstraat› ( 0ha 02a 46ca) | 128.75% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 495.787,00 EUR -> 638.330,00 EUR 5 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Nieuwe Wandeling 2› ( 0ha 05a 29ca) | 151.85% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 130.764,00 EUR -> 198.563,00 EUR 8 biedingen | |||||||||||||||||
| 9500 GERAARDSBERGEN › Zarlardingestraat› ( 0ha 20a 45ca) | 146.67% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 37.184,00 EUR -> 54.537,00 EUR 5 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Lange Steenstraat 8› ( 0ha 10a 07ca) | 142.67% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 371.840,00 EUR -> 530.492,00 EUR 8 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Jan Breydelstraat 32/34› ( 0ha 00a 73ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 347.051,00 EUR -> 347.051,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Onderstraat 63› ( 0ha 01a 41ca) | 144.79% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 163.610,00 EUR -> 236.887,00 EUR 12 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Onderstraat 77› ( 0ha 01a 36ca) | 156.18% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 210.709,00 EUR -> 329.079,00 EUR 14 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Botermarkt 5› ( 0ha 03a 01ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 371.840,00 EUR -> 371.840,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9051 GENT Sint-Denijs-Westrem › Gemeenteplein 3› ( 0ha 03a 20ca) | 144.43% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 86.763,00 EUR -> 125.310,00 EUR 14 biedingen | |||||||||||||||||
| 9051 GENT Sint-Denijs-Westrem › Gemeenteplein 4› ( 0ha 03a 51ca) | 125.37% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 74.368,00 EUR -> 93.233,00 EUR 10 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Bachtewalle 1› ( 0ha 04a 85ca) | 132.68% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 178.483,00 EUR -> 236.805,00 EUR 6 biedingen | |||||||||||||||||
| 9040 GENT Sint-Amandsberg › St.Bernadettestraat› ( 0ha 02a 20ca) | 148.86% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 21.815,00 EUR -> 32.474,00 EUR 3 biedingen | |||||||||||||||||
| 9041 GENT Oostakker › Bredestraat 1› ( 0ha 18a 40ca) | 165.17% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 244.175,00 EUR -> 403.298,00 EUR 9 biedingen | |||||||||||||||||
| 9042 GENT Desteldonk › Desteldonkdorp 26› ( 0ha 22a 30ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 161.131,00 EUR -> 161.131,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9040 GENT Sint-Amandsberg › Achterstraat 206-208› ( 0ha 08a 52ca) | 141.19% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 45.860,00 EUR -> 64.750,00 EUR 7 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Acaciastraat 21› ( 0ha 80a 65ca) | 142.35% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 21.071,00 EUR -> 29.995,00 EUR 8 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Leiekaai 317› ( 0ha 01a 10ca) | 136.36% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 27.268,00 EUR -> 37.184,00 EUR 6 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Neermeerskaai 90/91› ( 0ha 01a 78ca) | 132.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 123.947,00 EUR -> 163.610,00 EUR 4 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Franse Vaart 28› ( 0ha 08a 77ca) | 133.33% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 223.104,00 EUR -> 297.472,00 EUR 5 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Fabiolalaan (Kant van de Leie,Blaarmeersen)› ( 1ha 99a 39ca) | 129.67% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 1.487.361,00 EUR -> 1.928.612,00 EUR 8 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Kortrijksesteenweg 1021› ( 0ha 16a 03ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 495.787,00 EUR -> 495.791,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9051 GENT Sint-Denijs-Westrem › Gemeenteplein 1› ( 0ha 03a 64ca) | 192.73% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 136.341,00 EUR -> 262.767,00 EUR 9 biedingen | |||||||||||||||||
| 9840 DE PINTE › Baron de Gieylaan› ( 2ha 30a 55ca) | 130.71% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 991.574,00 EUR -> 1.296.062,00 EUR 11 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Kortrijksesteenweg 1023› ( 0ha 14a 64ca) | 161.92% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 322.262,00 EUR -> 521.816,00 EUR 10 biedingen | |||||||||||||||||
| 9031 GENT Drongen › Luchterenstraat 7› ( 0ha 30a 20ca) | 149.17% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 218.146,00 EUR -> 325.410,00 EUR 3 biedingen | |||||||||||||||||
| 9042 GENT Sint-Kruis-Winkel › Kapelledreef› ( 1ha 45a 70ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 123.947,00 EUR -> 123.947,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9042 GENT Sint-Kruis-Winkel › Jozefienenstraat 17› ( 0ha 37a 00ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 117.749,00 EUR -> 117.749,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brugsesteenweg 272› ( 0ha 25a 69ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 190.878,00 EUR -> 190.878,00 EUR 6 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Veldstraat 59› ( 0ha 00a 92ca) | 150.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 297.472,00 EUR -> 446.208,00 EUR 16 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Veldstraat 57› ( 0ha 00a 72ca) | 173.61% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 446.208,00 EUR -> 774.667,00 EUR 20 biedingen | |||||||||||||||||
| 7890 ELLEZELLES › ruelle des Ecoles 21› ( 0ha 00a 05ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 70.650,00 EUR -> 70.650,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Jan Breydelstraat 32/34› ( 0ha 00a 73ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 347.051,00 EUR -> 347.051,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Jacob van Maerlandtstraat 57› ( 0ha 28a 11ca) | 128.15% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 396.630,00 EUR -> 508.281,00 EUR 6 biedingen | |||||||||||||||||
| 9042 GENT Mendonk › Mendonkdorp› ( 0ha 03a 64ca) | 135.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 61.973,00 EUR -> 83.664,00 EUR 6 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Ferdinand Lousbergskaai 36› ( 0ha 15a 70ca) | 155.73% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 272.683,00 EUR -> 424.652,00 EUR 7 biedingen | |||||||||||||||||
| 7890 ELLEZELLES › Rue du Pont 54› ( 59ha 14a 00ca) | 113.33% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 371.840,00 EUR -> 421.419,00 EUR 3 biedingen | |||||||||||||||||
| 9700 OUDENAARDE › Leupegemstraat 32› ( 0ha 12a 00ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 106.594,00 EUR -> 106.594,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 3550 HEUSDEN-ZOLDER › Sint-Wilibrordusplein 1› ( 0ha 01a 95ca) | 89.85% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 171.047,00 EUR -> 153.694,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 1170 BRUSSELS Watermaal-Bosvoorde ~ Watermael-Boitsfort › Giervalkenlaan 8/B7› ( 0ha 00a 00ca) | 104.17% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 79.326,00 EUR -> 82.631,00 EUR 4 biedingen | |||||||||||||||||
| 9810 NAZARETH › Steenweg 133› ( 0ha 05a 26ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 157.412,00 EUR -> 157.412,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 3020 HERENT › Nekwinkelstraat 17› ( 0ha 39a 83ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 235.499,00 EUR -> 235.499,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9500 GERAARDSBERGEN › Zarlardingestraat 114› ( 2ha 92a 67ca) | 135.71% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 260.288,00 EUR -> 353.248,00 EUR 5 biedingen | |||||||||||||||||
| 1090 BRUSSELS Jette › Léon Theodorstraat 155› ( 0ha 02a 76ca) | 115.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 148.736,00 EUR -> 171.047,00 EUR 6 biedingen | |||||||||||||||||
| 9500 GERAARDSBERGEN › Zarlardingsestraat 114› ( 0ha 12a 80ca) | 100.17% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 73.129,00 EUR -> 73.253,00 EUR 2 biedingen | |||||||||||||||||
| 1210 BRUSSELS Sint-Joost-ten-Node ~ Saint-Josse-ten-Noode › Haachtsesteenweg 74 en 76› ( 0ha 05a 46ca) | 121.20% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 309.867,00 EUR -> 375.559,00 EUR 4 biedingen | |||||||||||||||||
| 1150 BRUSSELS Sint-Pieters-Woluwe ~ Woluwe-Saint-Pierre › Pater Damiaanlaan 13› ( 0ha 02a 20ca) | 101.20% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 309.867,00 EUR -> 313.585,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Musschestraat 41› ( 0ha 03a 12ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 247.894,00 EUR -> 247.894,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9140 TEMSE › Kasteelstraat 79› ( 0ha 02a 23ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 131.384,00 EUR -> 131.384,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Penitentenstraat 31› ( 0ha 00a 73ca) | 203.08% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 47.100,00 EUR -> 95.650,00 EUR 23 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Zilverhof 34› ( 0ha 00a 88ca) | 188.25% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 96.678,00 EUR -> 182.000,00 EUR 35 biedingen | |||||||||||||||||
| 9042 GENT Mendonk › Mendonkdorp 56› ( 0ha 40a 40ca) | 133.36% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 171.047,00 EUR -> 228.102,00 EUR 13 biedingen | |||||||||||||||||
| 9870 ZULTE › Kerkstrtaat 10 en 12› ( 0ha 06a 49ca) | 105.82% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 109.073,00 EUR -> 115.419,00 EUR 4 biedingen | |||||||||||||||||
| 8670 KOKSIJDE › Kievitstraat 3› ( 0ha 07a 77ca) | 119.56% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 136.341,00 EUR -> 163.015,00 EUR 5 biedingen | |||||||||||||||||
| 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) › Heistraat, 234› ( 0ha 10a 01ca) | 128.27% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 197.000,00 EUR -> 252.699,00 EUR 13 biedingen | |||||||||||||||||
| 8600 DIKSMUIDE › H. Consciensestraat 3› ( 0ha 10a 16ca) | 104.91% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 172.534,00 EUR -> 181.000,00 EUR 4 biedingen | |||||||||||||||||
| 8210 ZEDELGEM › Schattingbeekstraat› ( 0ha 15a 45ca) | 500.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 16.000,00 EUR -> 80.000,00 EUR 11 biedingen | |||||||||||||||||
| 9340 LEDE › Zwaluwstraat 24› ( 0ha 09a 22ca) | 183.38% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 27.268,00 EUR -> 50.005,00 EUR 4 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › D. Van Morckhovenstraat 36,38 en 40› ( 0ha 01a 77ca) | 112.82% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 195.000,00 EUR -> 220.005,00 EUR 4 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Frans Van Ryhovenlaan 185 & 185+› ( 0ha 02a 44ca) | 200.10% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 50.000,00 EUR -> 100.052,00 EUR 11 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Broederlijke Weversplein, 79› ( 0ha 01a 01ca) | 108.47% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 72.000,00 EUR -> 78.100,00 EUR 3 biedingen | |||||||||||||||||
| 3840 BORGLOON › D. Van Leeuwenstraat 23› ( 10ha 94a 62ca) | 160.67% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 750.000,00 EUR -> 1.205.000,00 EUR 7 biedingen | |||||||||||||||||
| 8500 KORTRIJK › Veldstraat 33› ( 0ha 01a 10ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 60.000,00 EUR -> 60.000,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 8210 ZEDELGEM › Hoge Vautestraat 22› ( 0ha 53a 85ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 300.000,00 EUR -> 300.000,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 2820 BONHEIDEN › Putsesteenweg 5 & +› ( 0ha 03a 64ca) | 495.79% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 18.000,00 EUR -> 89.242,00 EUR 10 biedingen | |||||||||||||||||
| 1500 HALLE › Kasteelstraat 77› ( 0ha 11a 15ca) | 134.44% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 129.500,00 EUR -> 174.100,00 EUR 4 biedingen | |||||||||||||||||
| 8870 IZEGEM › Molenweg 52› ( 0ha 01a 90ca) | 101.24% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 82.000,00 EUR -> 83.020,00 EUR 2 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Gildenstraat 8› ( 0ha 11a 35ca) | 135.03% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 743.500,00 EUR -> 1.003.970,00 EUR 3 biedingen | |||||||||||||||||
| 8500 KORTRIJK › Spoorweglaan 27 & 28› ( 0ha 01a 20ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 53.000,00 EUR -> 53.000,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 6890 LIBIN › rue du Commerce 17› ( 0ha 59a 35ca) | 144.35% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 124.000,00 EUR -> 179.000,00 EUR 4 biedingen | |||||||||||||||||
| 8500 KORTRIJK › Veldstraat 23› ( 0ha 01a 89ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 60.000,00 EUR -> 60.000,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Bevelandstraat › ( 0ha 03a 73ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 18.000,00 EUR -> 18.000,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 8870 IZEGEM › Molenstraat 50› ( 0ha 01a 76ca) | 108.13% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 75.000,00 EUR -> 81.100,00 EUR 5 biedingen | |||||||||||||||||
| 8500 KORTRIJK › Spoorweglaan 27-28› ( 0ha 02a 37ca) | 109.28% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 48.500,00 EUR -> 53.000,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 2570 DUFFEL › Gustaaf Van der Lindenstraat 33› ( 0ha 02a 20ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 116.510,00 EUR -> 116.510,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 3040 HULDENBERG › Kouterstraat › ( 0ha 86a 69ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 454.000,00 EUR -> 454.000,00 EUR 3 biedingen | |||||||||||||||||
| 8870 IZEGEM › Meensesteenweg 12 (lot 3)› ( 0ha 02a 57ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 122.750,00 EUR -> 122.750,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 3550 HEUSDEN-ZOLDER › Galgeneinde 22› ( 29ha 80a 79ca) | 127.07% | Meer info | |||||||||||||||
| vererfpacht 300.000,00 EUR -> 381.198,00 EUR 3 biedingen | |||||||||||||||||
| 8870 IZEGEM › Meensesteenweg 14› ( 0ha 00a 00ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 142.000,00 EUR -> 142.000,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 2360 OUD-TURNHOUT › Gaaienlaan 12› ( 0ha 17a 73ca) | 105.27% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 225.000,00 EUR -> 236.851,00 EUR 3 biedingen | |||||||||||||||||
| 8870 IZEGEM › Meensesteenweg 10 (lot 4)› ( 0ha 02a 19ca) | 127.40% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 104.000,00 EUR -> 132.500,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN) › Vosstraat 23› ( 0ha 00a 92ca) | 113.60% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 125.000,00 EUR -> 142.000,00 EUR 6 biedingen | |||||||||||||||||
| 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN) › Lange Van Bloerstraat 139› ( 0ha 10a 73ca) | 100.40% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 125.000,00 EUR -> 125.500,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Voormuide› ( 0ha 05a 20ca) | 142.37% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 100.000,00 EUR -> 142.370,00 EUR 2 biedingen | |||||||||||||||||
| 9030 GENT Mariakerke › Petrus Meirestraat 13› ( 0ha 32a 40ca) | 204.44% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 125.000,00 EUR -> 255.556,00 EUR 11 biedingen | |||||||||||||||||
| 2830 WILLEBROEK › Appeldonkstraat 31› ( 0ha 01a 40ca) | 133.34% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 30.000,00 EUR -> 40.001,00 EUR 2 biedingen | |||||||||||||||||
| 1750 LENNIK › Ninoofsesteenweg 359› ( 0ha 00a 255ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 199.000,00 EUR -> 199.000,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 1850 GRIMBERGEN › Kerkstraat 55› ( 0ha 24a 31ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| vererfpacht 1.328,00 EUR -> 1.328,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 1910 KAMPENHOUT › Mechelsesteenweg 2› ( 0ha 03a 80ca) | 109.60% | Meer info | |||||||||||||||
| vererfpacht 625,00 EUR -> 685,00 EUR 2 biedingen | |||||||||||||||||
| 1980 ZEMST › Bos van Aa 3› ( 0ha 03a 75ca) | 199.12% | Meer info | |||||||||||||||
| vererfpacht 226,00 EUR -> 450,00 EUR 6 biedingen | |||||||||||||||||
| 1980 ZEMST › Humbeeksebaan 107› ( 0ha 10a 00ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| vererfpacht 465,00 EUR -> 465,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9500 GERAARDSBERGEN › Elzenstraat - lot 4› ( 0ha 17a 86ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 94.100,00 EUR -> 94.100,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9500 GERAARDSBERGEN › Elzenstraat - lot 3› ( 0ha 15a 28ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 93.300,00 EUR -> 93.300,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9500 GERAARDSBERGEN › Elzenstraat - lot 2› ( 0ha 08a 67ca) | 115.79% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 58.900,00 EUR -> 68.201,00 EUR 4 biedingen | |||||||||||||||||
| 9500 GERAARDSBERGEN › Elzenstraat - lot 1› ( 0ha 08a 48ca) | 114.27% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 58.925,00 EUR -> 67.331,00 EUR 2 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Oude Houtlei 140› ( 0ha 07a 63ca) | 123.91% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 475.000,00 EUR -> 588.567,00 EUR 3 biedingen | |||||||||||||||||
| 9040 GENT Sint-Amandsberg › Wittemolenstraat 7› ( 0ha 00a 85ca) | 200.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 35.000,00 EUR -> 70.000,00 EUR 10 biedingen | |||||||||||||||||
| 9660 BRAKEL › Nieuwpoort (rechts van huisnr.16)› ( 0ha 12a 95ca) | 97.43% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 97.506,00 EUR -> 95.000,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 6940 DURBUY › Barvaux Sur Ourthe, route de Durbuy au lieu-dit "Sur Cohaimont"› ( 1ha 78a 58ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 175.000,00 EUR -> 175.000,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Jan Botermanstraat› ( 0ha 04a 22ca) | 228.38% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 145.000,00 EUR -> 331.156,00 EUR 33 biedingen | |||||||||||||||||
| 8500 KORTRIJK › Meerstraat› ( 0ha 54a 46ca) | 157.98% | Meer info | |||||||||||||||
| vererfpacht 1.266,00 EUR -> 2.000,00 EUR 3 biedingen | |||||||||||||||||
| 2800 MECHELEN › Auwegemvaart 191› ( 0ha 09a 80ca) | 133.59% | Meer info | |||||||||||||||
| vererfpacht 524,00 EUR -> 700,00 EUR 3 biedingen | |||||||||||||||||
| 9042 GENT Sint-Kruis-Winkel › Kapelledreef 9› ( 0ha 02a 60ca) | 184.15% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 35.000,00 EUR -> 64.453,00 EUR 5 biedingen | |||||||||||||||||
| 9041 GENT Oostakker › Sint-Laurentiuslaan, links van huisnr. 11› ( 0ha 12a 48ca) | 167.29% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 240.000,00 EUR -> 401.499,00 EUR 5 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Drongensesteenweg 160› ( 0ha 00a 74ca) | 217.15% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 35.000,00 EUR -> 76.001,00 EUR 7 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Drongensesteenweg 162› ( 0ha 00a 80ca) | 217.15% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 35.000,00 EUR -> 76.001,00 EUR 8 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Nieuwe Bosstraat 64 - 66› ( 0ha 16a 58ca) | 105.88% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 425.000,00 EUR -> 450.000,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 8500 KORTRIJK › Gasstraat› ( 1ha 18a 05ca) | 233.43% | Meer info | |||||||||||||||
| vererfpacht 2.142,00 EUR -> 5.000,00 EUR 4 biedingen | |||||||||||||||||
| 8500 KORTRIJK › Hoek Diksmuidekaai / K. Albertpark› ( 0ha 12a 02ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| vererfpacht 467,00 EUR -> 467,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 18› ( 1ha 65a 38ca) | 100.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 235.000,00 EUR -> 235.000,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Clematisstraat - Hyancintstraat› ( 0ha 08a 76ca) | 177.66% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 85.000,00 EUR -> 151.014,00 EUR 19 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 6› ( 0ha 01a 68ca) | 114.96% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 235.000,00 EUR -> 270.150,00 EUR 9 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 8› ( 0ha 01a 66ca) | 111.91% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 235.000,00 EUR -> 263.000,00 EUR 7 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 10› ( 0ha 01a 67ca) | 114.94% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 235.000,00 EUR -> 270.100,00 EUR 9 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 12› ( 0ha 01a 66ca) | 113.61% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 235.000,00 EUR -> 266.977,00 EUR 7 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 14› ( 0ha 01a 66ca) | 102.34% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 235.000,00 EUR -> 240.503,00 EUR 3 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 16› ( 0ha 01a 65ca) | 111.06% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 235.000,00 EUR -> 261.002,00 EUR 4 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 20› ( 0ha 01a 64ca) | 106.62% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 235.000,00 EUR -> 250.556,00 EUR 5 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 2› ( 0ha 01a 92ca) | 103.38% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 225.000,00 EUR -> 232.613,00 EUR 4 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Ramen 101› ( 0ha 01a 60ca) | 136.22% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 185.000,00 EUR -> 252.000,00 EUR 19 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Ramen 201› ( 0ha 01a 60ca) | 135.20% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 185.000,00 EUR -> 250.111,00 EUR 18 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Ramen 102› ( 0ha 02a 60ca) | 120.97% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 310.000,00 EUR -> 375.000,00 EUR 5 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Ramen 202› ( 0ha 02a 60ca) | 113.23% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 310.000,00 EUR -> 351.026,00 EUR 5 biedingen | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Brouwerstraat 4› ( 0ha 00a 00ca) | 111.28% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 235.000,00 EUR -> 261.502,00 EUR 6 biedingen | |||||||||||||||||
| 8490 JABBEKE › Sectie B nr 275 a› ( ha 98a 05ca) | 101.99% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 19.610,00 EUR -> 20.000,00 EUR 1 bod | |||||||||||||||||
| 9000 GENT › Hoek Jozef Cantréstraat› ( 0ha 06a 20ca) | 158.76% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 160.000,00 EUR -> 254.023,00 EUR 8 biedingen | |||||||||||||||||
| 9051 GENT Afsnee › Afsneedorp 9, 9051 Sint Denijs Westrem› ( 0ha 00a 00ca) | 177.00% | Meer info | |||||||||||||||
| verkocht 400.000,00 EUR -> 708.000,00 EUR 15 biedingen | |||||||||||||||||
| 9050 GENT Gentbrugge › Gentbruggeaard 4› ( 0ha 00a 98ca) | 210.18% | Meer info | |||||||||||||||
